المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أهداف جديده


الليل أبو لمبه
2007-06-23, 06:01 PM
سلام

776095 XwvvwX 1,362,468 232,500 79,500 Normal Israel Hebrew
776063 tilltheendoflife 1,312,001 232,500 79,500 Normal Israel Hebrew
776032 zingzang 1,312,001 232,500 79,500 Normal UnitedKingdom English
776071 tiggers 1,312,001 232,500 79,500 Normal Israel Hebrew
776072 MELEH_AARAYOT 1,362,445 232,500 79,500 Normal Israel Hebrew
776052 willfighttodteath 1,312,001 232,500 79,500 Normal Israel Hebrew
776054 tilldeath 1,312,001 232,500 79,500 Normal Israel Hebrew
776036 undertakerlllllllllllll 1,362,409 232,500 79,500 Normal Egypt English
776047 serpent 7,218,721 3,614,400 1,039,500 Normal UnitedKingdom English
776085 shkawaka 43,772,969 37,421,700 5,810,000 Normal Israel Hebrew
776086 hamazik 1,312,001 232,500 79,500 Normal Israel Hebrew
776053 jugow 1,312,001 232,500 79,500 Normal Israel Hebrew
776062 aladeltajohn 2,611,001 886,500 1,109,500 Normal Argentina Spanish
776048 goldosoria 5,200,801 3,061,300 1,079,500 Normal UnitedStates English
776025 VCXXCRRG 1,312,001 232,500 79,500 Normal Israel Hebrew
775074 lukysk 1,362,296 232,500 79,500 Normal Slovakia English
775024 TerreHaute 1,362,246 232,500 79,500 Normal UnitedStates English
775112 lordsencity 1,312,001 232,500 79,500 Normal Portugal English
775085 tusavul 1,312,001 232,500 79,500 Normal Turkey English
775075 Crokky 1,362,297 232,500 79,500 Normal Indonesia English
776057 o_k_n_g 1,312,001 232,500 79,500 Normal Israel Hebrew
776005 bloodyhandland 1,362,378 232,500 79,500 Normal Germany English
776058 deathisbetterthenpeace 1,312,001 232,500 79,500 Normal Israel Hebrew
775114 Dogland 2,087,115 232,500 79,500 Normal Netherlands Dutch
775050 cantroling 1,740,414 1,193,700 79,500 Normal Australia English
776067 pogrupowac 1,312,001 232,500 79,500 Normal Israel Hebrew
776033 UnderWorld 5,405,793 4,844,000 429,500 Normal UnitedKingdom English
776070 MEROR 1,362,443 232,500 79,500 Normal Israel Hebrew
776068 theeyeofthestorm 1,312,001 232,500 79,500 Normal Israel Hebrew
776092 AIKOJAPAN 1,362,465 232,500 79,500 Normal Japan Chinese Traditional
776100 LQZVAIxxASQPkP 1,312,001 232,500 79,500 Normal Israel Hebrew
776073 SHtok_Efes 1,362,446 232,500 79,500 Normal Israel Hebrew
776079 dsdscx 1,362,452 232,500 79,500 Normal Australia Hebrew
776075 Grassville 23,498,005 10,096,500 3,000,000 Normal Brazil English
776091 BustaRhymes 1,362,464 232,500 79,500 Normal Israel Hebrew
776060 okokokokokokokoko 1,312,001 232,500 79,500 Normal Israel Hebrew
776097 SpecialOps 1,362,470 232,500 79,500 Normal Turkey English
776069 Julien 3,219,839 1,357,300 79,500 Normal Belgium French
776061 Antorea 1,362,434 232,500 79,500 Normal UnitedStates English
776035 undertakerllllllllllll 1,362,408 232,500 79,500 Normal Egypt English
776044 tescoland 1,688,192 1,161,900 119,500 Normal UnitedKingdom English
776040 windsor 1,312,001 232,500 79,500 Normal UnitedKingdom English
776042 ilovechese 1,362,415 232,500 79,500 Normal Israel Hebrew
776083 Athravan 1,336,701 245,200 79,500 Normal Malaysia English
776076 revngetilldeath 1,312,001 232,500 79,500 Normal Israel Hebrew
776024 Trobar 1,312,001 232,500 79,500 Normal Netherlands English
776082 fdsfdsfsdfsdfsdfdsfsdfdsf 1,362,455 232,500 79,500 Normal Seychelles Hebrew
776074 kotaa 1,312,001 232,500 79,500 Normal Ireland Hebrew
776064 asystentke 1,312,001 232,500 79,500 Normal Israel Hebrew
776059 doswiadczeniu 1,312,001 232,500 79,500 Normal Israel Hebrew
776094 lightzone 2,088,095 232,500 79,500 Normal UnitedStates English
776050 Missouri 1,312,001 232,500 79,500 Normal UnitedStates English
776093 Blanko 2,227,001 422,500 309,500 Normal Bulgaria Russian
776049 redzone 1,362,422 232,500 79,500 Normal Belgium Dutch
775060 Jailmooguy 1,312,001 232,500 79,500 Normal UnitedStates English
775128 FDSFWEEWEWW 2,087,129 232,500 79,500 Normal Israel Hebrew
776081 rebeka 1,362,454 232,500 79,500 Normal Seychelles Hebrew
775140 marokko 1,362,362 232,500 79,500 Normal Netherlands Dutch
775049 FiterXX 1,312,001 232,500 79,500 Normal UnitedKingdom
775025 LoP_Kingdom 1,536,093 435,900 279,500 Normal Poland English
775134 Redtania 1,363,720 528,100 79,500 Normal SouthAfrica English
775059 grilpower 1,362,281 232,500 79,500 Normal Netherlands Dutch
775007 tempreve 1,312,001 232,500 79,500 Normal Bangladesh Chinese Traditional
775001 calijersy 1,362,223 232,500 79,500 Normal UnitedStates English
775047 MilataryNation 2,398,644 637,700 469,500 Normal UnitedStates English
775141 ottoman 1,948,675 989,300 559,500 Normal Turkey English
775002 dannaphaThai 1,312,001 232,500 79,500 Normal Thailand English
775125 pooville 1,362,347 232,500 79,500 Normal UnitedKingdom English
775061 ferdinandea 1,700,747 1,295,300 79,500 Normal Italy Italian
775043 italias 1,362,265 232,500 79,500 Normal UnitedStates English
775035 moita 1,362,257 232,500 79,500 Normal Bulgaria English
776084 revangenfights 1,312,001 232,500 79,500 Normal Israel Hebrew
775064 Jopiland 1,362,286 232,500 79,500 Normal Netherlands English
775098 sandcastles 1,167,299 83,533 17,000 Normal Australia English 775094 ZIOMALOWO 1,312,001 232,500 79,500 Normal Poland English
775006 FIEZPRO 1,312,001 232,500 79,500 Normal Malaysia English
775132 natorland 1,312,001 232,500 79,500 Normal Hungary English
776018 Libertas 1,388,600 273,100 79,500 Normal UnitedKingdom English
776014 gungasworld 6,541,175 5,689,600 824,500 Normal UnitedKingdom English
776077 Sokar 1,362,450 232,500 79,500 Normal Israel Hebrew
776000 muluk 1,362,373 232,500 79,500 Normal Afghanistan English
776017 brining 1,362,390 232,500 79,500 Normal UnitedKingdom English
776011 Bladezzzz 12,298,001 10,892,500 1,079,500 Normal UnitedKingdom English
775027 FortCollinS 1,312,001 232,500 79,500 Normal UnitedStates English
776015 SanDiauGou 1,312,001 232,500 79,500 Normal Taiwan Chinese Traditional
776016 Scretland 1,312,001 232,500 79,500 Normal Netherlands Dutch
776028 UJNJJUJN 1,312,001 232,500 79,500 Normal Israel Hebrew
775003 lovemary 1,312,001 232,500 79,500 Normal UnitedStates English
776078 Benny_Sella_Sucks 1,362,451 232,500 79,500 Normal Israel Hebrew
775148 NunzCountry 3,630,369 3,323,400 239,500 Normal Afghanistan English
776080 tufiamagainstyou 1,312,001 232,500 79,500 Normal Israel Hebrew
776026 installation_tivon 7,692,451 7,074,000 482,000 000000 Normal Israel Hebrew
776027 nehamaaa 1,312,001 232,500 79,500 000000 Normal Israel Hebrew
775105 ofirrrrrr 19,669,601 734,100 4,479,500 000000 Normal Israel Hebrew
775030 LonelyIsland 8,022,287 6,189,900 1,044,500 000000 Normal Israel Hebrew
775040 okiokioki 12,919,269 9,189,900 2,729,500 000000 Normal Israel Hebrew
776056 skaat 1,312,001 232,500 79,500 10isthepassword Normal Israel Hebrew
776043 vivian 1,312,001 232,500 79,500 1isthepassword Normal Israel Hebrew
776046 uuomroroo 1,312,001 232,500 79,500 BiSoOn Normal Italy Italian
776045 Buffon 1,302,001 232,500 69,500 BiSoOn Normal Italy Italian
776039 fdyherudjhdhd 1,312,001 232,500 79,500 eosilanron Normal Israel Hebrew <<< HIGH PRIORITY
775138 GameFOREVER 1,312,001 232,500 79,500 HsmbeForEver Normal Israel Hebrew
775066 jjhgggff 101,861,473 96,345,000 4,856,000 HsmbeForEver Normal Israel Hebrew
775145 PeopleMan 1,312,001 232,500 79,500 HsmbeForEver Normal Israel Hebrew
776031 IscreamFORiceCREAM 7,999,934 6,510,300 1,189,500 israeleimperia Normal Israel Hebrew


للتذكير : الرجاء أخذ برنت سكرين للدوله قبل الهجوم + تأكدوا من الدول اذا دخلت تحالفات صديقة

موفقين

kan
2007-06-23, 06:19 PM
بنظرة سريعة
775028 SeeYou_SeeME 1,362,250 232,500 79,500 Normal Cyprus Arabic
هذي لي
775046 xkaydax 1,362,268 232,500 79,500 Normal Kuwait Arabic
وهذي تونا مأسسينها لشخص يبغى يضمها بالتحالف!!..
أخوي الليل ياليت تمسح من الموضوع الدول اللي بلغة عربية أوبأعلام عربية .. حرام كثير هنا دول إمارات وبحرين وسعودية والكويت
ونخلي تركيزنا على الدول اليهودية فقط .. أغلبنا يأسس دول وبتركها بدون تحالف لعدة ايام بعدين يفتحها ويضمها للحلف بحكم إن براعمنا مستهدفة

الدباب
2007-06-23, 06:33 PM
أصلا حنا يفترض فينا لما تجينا قائمة زي كذا ، كل واحد يجهز براعمه ويشيك عليها ، أي واحد لغته عربية اتركوه وركزوا على اليهود فقط ، وبعد اليهود اللغات والأعلام الأجنبية ....

إذا كانوا بيزرون دول بأعلام ولغة عربية .. بيتعبون وفي النهاية بينكشفون اذا تجاوز المليار وهو بدون حلف وقتها بينضرب

فرحان
2007-06-23, 07:22 PM
نعم كلام سليم

اي دوله لغتها عربيه او علمها عربي اتركوها هاذولي مامنهم خوف

الخوف من ملاعين الوالدين اليهود عليكم بهم

الليل أبو لمبه
2007-06-24, 03:26 PM
المشكله اني منقحها ،،، والا كانت مليانه دول باعلام سعوديه ... يعني لو ما استهدفناها حنا بيستهدفونها الحائط .... دخلوا براعمكم في التحالفات ،،، واذا احتجتوا نفتح لها تحالف جديد ...

وانا بعدلها ان شاء الله

فاهم بس مطنش
2007-06-24, 06:44 PM
سووا قسم خاص الى براعم

الشرسه
2007-06-25, 09:56 PM
776077
776072
776081
776078
775132
775145
775138
775132
776018
-------------
اعطينا لكل دوله ورده ( كلهم تم تشويتهم)

الهزاز
2007-06-26, 09:47 AM
776016
776017
775074
776092
776073
776070

بح

:)

الهزاز
2007-06-26, 10:40 AM
776061
776042
776083
776024
776049
775060
775140
775025
775134
775059

بح بعد

بعضهم فركو اجازه :)

فرحان
2007-06-26, 12:24 PM
هزاز ياوحشششش